Японская идея , международное мышление
В 2017 году компания «Suzuki» (Suzuki Corporation) и промышленный комплекс «Сепахан Батри» (SBIC) договорились о производстве аккумуляторных батарей марки Suzuki. Компания «Сепахан Батри» как единственный производитель аккумуляторных батарей Suzuki в мире под брендом компании «Suzuki» (Suzuki Corporation) в 2018 году была избрана наилучшим партнером компании «Suzuki» (Suzuki Corporation). Аккумуляторные батареи Suzuki производятся по плану полного контроля и гарантии качества и современными методами испытания контроля качества. По международным стандартам целью компании «Suzuki» (Suzuki Corporation) является дистрибуция аккумуляторных батарей Suzuki в Иране и во всех пунктах мира и преобразование на один из мировых пионеров в области производства аккумуляторных батарей. Suzuki как наш международный бренд при конкуренции фокусируется на глобализацию путем предоставления более качественной и наилучшей продукции в области аккумуляторных батарей. Мы движемся к тому, чтобы стать одним из мировых лидеров в области производства аккумуляторных батарей.
Различные виды аккумуляторные батареи с детализацией
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
B24 | SMF50B24L(NS60LS) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 0 |
SMF50B24R(NS60S) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
B24 | SMF50B24L(NS60LS) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 0 |
SMF50B24R(NS60S) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
D23 | SMF65D23L | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
SMF65D23R | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
SMF75D23L | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF75D23R | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
D26 | SMF80D26L(NX110-5L) | 70 | 118 | 620 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
SMF80D26R(NX110-5) | 70 | 118 | 620 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
SMF90D26L | 75 | 128 | 660 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF90D26R | 75 | 128 | 660 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
D31 | SMF75D31L(N70L) | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
SMF75D31R(N70) | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
SMF95D31L | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF95D31R | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B8 | A1 | 1 | |
SMF105D31L | 90 | 158 | 760 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF105D31R | 90 | 158 | 760 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
SMF120D31L | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF120D31R | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
G51 | SMF155G51R | 150 | 290 | 1010 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 |
SMF155G51L | 150 | 290 | 1010 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
SMF185G51R | 170 | 336 | 1135 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
SMF185G51L | 170 | 336 | 1135 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
SMF200G51R | 180 | 360 | 1215 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
SMF200G51L | 180 | 360 | 1215 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
SMF205G51R | 190 | 383 | 1265 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
SMF205G51L | 190 | 383 | 1265 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
H51 | SMF210H51R | 200 | 407 | 1050 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 |
SMF210H51L | 200 | 407 | 1050 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 | |
SMF245H51R(N245L) | 220 | 456 | 1100 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |
SMF245H51L(N245) | 220 | 456 | 1100 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 | |
SMFH5122511111R | 225 | 468 | 1110 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |
SMFH5122511111L | 225 | 468 | 1110 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
D23 | D23060520101 | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
D23060520111 | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
D23066560101 | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
D23066560111 | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
N50Z | 65D26R | 60 | 98 | 520 | 284 | 173 | 216 | B8 | A1 | 1 |
75D26L | 66 | 110 | 560 | 284 | 173 | 216 | B8 | A1 | 0 | |
75D26R | 66 | 110 | 560 | 284 | 173 | 216 | B8 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
D31 | D31070620111 | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
D31070620111 | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
D31080660101 | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
D31080660111 | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
105D31L | 95 | 169 | 820 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
105D31R | 95 | 169 | 820 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
120D31L | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
120D31R | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
E41 | 125E41L | 120 | 223 | 1020 | 410 | 176 | 234 | B8 | A1 | 0 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
G51 | 155G51R | 150 | 290 | 1010 | 513 | 222 | 217 | B8 | A1 | 3 |
185G51R | 170 | 336 | 1135 | 513 | 222 | 217 | B8 | A1 | 3 | |
200G51R | 180 | 360 | 1215 | 513 | 222 | 217 | B8 | A1 | 3 | |
200G51R | 190 | 383 | 1265 | 513 | 222 | 217 | B8 | A1 | 3 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
G51 | 210H51R | 200 | 407 | 1050 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 |
245H51R | 220 | 456 | 1100 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |
H51225111131 | 225 | 468 | 1110 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
B24 | SMF50B24L(NS60LS) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 0 |
SMF50B24R(NS60S) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
B24 | SMF50B24L(NS60LS) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 0 |
SMF50B24R(NS60S) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
D23 | SMF65D23L | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
SMF65D23R | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
SMF75D23L | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF75D23R | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
D26 | SMF80D26L(NX110-5L) | 70 | 118 | 620 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
SMF80D26R(NX110-5) | 70 | 118 | 620 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
SMF90D26L | 75 | 128 | 660 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF90D26R | 75 | 128 | 660 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
D31 | SMF75D31L(N70L) | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
SMF75D31R(N70) | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
SMF95D31L | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF95D31R | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B8 | A1 | 1 | |
SMF105D31L | 90 | 158 | 760 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF105D31R | 90 | 158 | 760 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
SMF120D31L | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
SMF120D31R | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
G51 | SMF155G51R | 150 | 290 | 1010 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 |
SMF155G51L | 150 | 290 | 1010 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
SMF185G51R | 170 | 336 | 1135 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
SMF185G51L | 170 | 336 | 1135 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
SMF200G51R | 180 | 360 | 1215 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
SMF200G51L | 180 | 360 | 1215 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
SMF205G51R | 190 | 383 | 1265 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
SMF205G51L | 190 | 383 | 1265 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 |
вид JIS | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA EN (A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка | Номер части | Длина | Ширина | Высота | ||||||
H51 | SMF210H51R | 200 | 407 | 1050 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 |
SMF210H51L | 200 | 407 | 1050 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 | |
SMF245H51R(N245L) | 220 | 456 | 1100 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |
SMF245H51L(N245) | 220 | 456 | 1100 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 | |
SMFH5122511111R | 225 | 468 | 1110 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |
SMFH5122511111L | 225 | 468 | 1110 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 |
- Герметичные аккумуляторные батареи без необходимости в обслуживании