باتری سوزوکی
تفکر بین المللی!
در سال 2017، شرکت سوزوکی و مجتمع صنعتی باتری سپاهان (SBIC) برای تولید باتری سوزوکی به توافق رسیدند. SBIC به عنوان تنها سازنده باتری سوزوکی تحت لیسانس سوزوکی در ایران، به عنوان “بهترین شریک سوزوکی” در سال 2018 انتخاب شده است. باتری های سوزوکی تحت یک برنامه کاملاً کنترل شده تضمین کیفیت با روش های تست پیشرفته کنترل کیفیت که مطابق با استانداردهای بین المللی است تولید می شوند. هدف شرکت سوزوکی توزیع باتری سوزوکی در ایران و سراسر جهان و تبدیل شدن به یکی از پیشتازان جهانی در صنعت باتری است. سوزوکی، به عنوان برند بین المللی ما، در رقابت با بهترین محصولات باتری در جهان، بر جهانی شدن از طریق بهترین کیفیت تمرکز دارد. ما در حال رشد هستیم تا یکی از رهبران جهانی در صنعت باتری باشیم.
انواع باتری با جزئیات
سیلد
غیر سیلد
سیلد
B20
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| B20 | SMF38B20L(NS40ZL) | 35 | 52 | 305 | 197 | 129 | 227 | N | A2 | 0 |
| SMF38B20R(NS40Z) | 35 | 52 | 305 | 197 | 129 | 227 | N | A2 | 1 | |
B24
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| B24 | SMF50B24L(NS60LS) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 0 |
| SMF50B24R(NS60S) | 45 | 70 | 380 | 238 | 129 | 227 | N | A1 | 1 | |
D23
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| D23 | SMF65D23L | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
| SMF65D23R | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
| SMF75D23L | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| SMF75D23R | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
D26
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| D26 | SMF80D26L(NX110-5L) | 70 | 118 | 620 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
| SMF80D26R(NX110-5) | 70 | 118 | 620 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
| SMF90D26L | 75 | 128 | 660 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| SMF90D26R | 75 | 128 | 660 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
D31
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| D31 | SMF75D31L(N70L) | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
| SMF75D31R(N70) | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
| SMF95D31L | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| SMF95D31R | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B8 | A1 | 1 | |
| SMF105D31L | 90 | 158 | 760 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| SMF105D31R | 90 | 158 | 760 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
| SMF120D31L | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| SMF120D31R | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
G51
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| G51 | SMF155G51R | 150 | 290 | 1010 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 |
| SMF155G51L | 150 | 290 | 1010 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
| SMF185G51R | 170 | 336 | 1135 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
| SMF185G51L | 170 | 336 | 1135 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
| SMF200G51R | 180 | 360 | 1215 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
| SMF200G51L | 180 | 360 | 1215 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
| SMF205G51R | 190 | 383 | 1265 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 3 | |
| SMF205G51L | 190 | 383 | 1265 | 510 | 222 | 232 | B8 | A1 | 4 | |
H51
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| H51 | SMF210H51R | 200 | 407 | 1050 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 |
| SMF210H51L | 200 | 407 | 1050 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 | |
| SMF245H51R(N245L) | 220 | 456 | 1100 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |
| SMF245H51L(N245) | 220 | 456 | 1100 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 | |
| SMFH5122511111R | 225 | 468 | 1110 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |
| SMFH5122511111L | 225 | 468 | 1110 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 4 | |
غیر سیلد
D23
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| D23 | D23060520101 | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
| D23060520111 | 60 | 98 | 520 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
| D23066560101 | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| D23066560111 | 66 | 110 | 560 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
N50Z
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| N50Z | 65D26R | 60 | 98 | 520 | 284 | 173 | 216 | B8 | A1 | 1 |
| 75D26L | 66 | 110 | 560 | 284 | 173 | 216 | B8 | A1 | 0 | |
| 75D26R | 66 | 110 | 560 | 284 | 173 | 216 | B8 | A1 | 1 | |
D31
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| D31 | D31070620111 | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
| D31070620111 | 70 | 118 | 620 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
| D31080660101 | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| D31080660111 | 80 | 138 | 660 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
| 105D31L | 95 | 169 | 820 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| 105D31R | 95 | 169 | 820 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
| 120D31L | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 | |
| 120D31R | 100 | 179 | 860 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 | |
E41
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| E41 | 125E41L | 120 | 223 | 1020 | 410 | 176 | 234 | B8 | A1 | 0 |
G51
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| G51 | 155G51R | 150 | 290 | 1010 | 513 | 222 | 217 | B8 | A1 | 3 |
| 185G51R | 170 | 336 | 1135 | 513 | 222 | 217 | B8 | A1 | 3 | |
| 200G51R | 180 | 360 | 1215 | 513 | 222 | 217 | B8 | A1 | 3 | |
| 200G51R | 190 | 383 | 1265 | 513 | 222 | 217 | B8 | A1 | 3 | |
H51
| نوع JIS | ظرفیت 20 ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقيقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| H51 | 210H51R | 200 | 407 | 1050 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 |
| 245H51R | 220 | 456 | 1100 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |
| H51225111131 | 225 | 468 | 1110 | 512 | 278 | 239 | B8 | A1 | 3 | |