باتری اتمیک پریمیوم
نسل جدید خودروها به دلیل تنوع آپشنها و لوازم برقی زیاد، به تامین انرژی الکتریکی بیشتری نیاز دارند. سپاهان باتری با در نظر گرفتن این موضوع، باتری اتمیک پریمیوم را با تکنولوژیهای بهروز جهانی و طول عمر بیشتر تولید کرده است. در ادامه مهمترین ویژگیهای باتری اتمیک پریمیوم آورده شده است.
مزایای باتری اتمیک پریمیوم (Premium)
- شبکه با تکنولوژی جدید
- بهبود دوام چرخهای تا ۱.۵ برابر باتریهای متداول
- مناسب برای خودروهای پیشرفته و خودروهایی که نسبت به خودروهای معمول آپشن بیشتری دارند.
- متناسب با آخرین استانداردهای خودروسازان
- طراحی شده برای استفاده بدون نیاز به مراقبت
محافظ قطبها
شبکه با تکنولوژی جدید
ضد انفجار
بدون نیاز به نگهداری
قابل بازیافت
۱/۵ برابر طول عمر
محصول با تکنولوژی جدید
خود دشارژی پایین
انواع باتری پریمیوم اتمیک به همراه جزئیات
در جداول زیر محصولات مختلف باتری اتمیک پریمیوم، بر اساس استانداردهای JIS و DIN مختلف آورده شده است. در هر استاندارد باتری ها بر اساس تیپ گروه بندی شده اند و جزئیات فنی هر محصول به تفکیک ذکر شده است.
استاندارد JIS
استاندارد DIN
استاندارد JIS
B20
کد محصول | نوع باتری | ظرفیت ۲۰ ساعته (آمپر ساعت) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN (آمپر) | ماکزیمم ابعاد باتری (میلیمتر) | ||
طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع کل (میلیمتر) | |||||
PRE. SMF 35B20L | سیلد | ۳۵ | ۵۲ | ۳۵۰ | ۱۹۷ | ۱۲۹ | ۲۲۷ |
PRE. SMF 35B20R | سیلد | ۳۵ | ۵۲ | ۳۵۰ | ۱۹۷ | ۱۲۹ | ۲۲۷ |
B24
کد محصول | نوع باتری | ظرفیت ۲۰ ساعته (آمپر ساعت) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN (آمپر) | ماکزیمم ابعاد باتری (میلیمتر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع کل (میلیمتر) | |||||
PRE. SMF45B24L | سیلد | ۴۰ | ۷۰ | ۴۲۵ | ۲۳۸ | ۱۲۹ | ۲۲۷ |
PRE. SMF 45B24R | سیلد | ۴۰ | ۷۰ | ۴۲۵ | ۲۳۸ | ۱۲۹ | ۲۲۷ |
D23
کد محصول | نوع باتری | ظرفیت ۲۰ ساعته (آمپر ساعت) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN (آمپر) | ماکزیمم ابعاد باتری (میلیمتر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع کل (میلیمتر) | |||||
PRE. SMF 60D23L | سیلد | ۶۰ | ۹۸ | ۵۲۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 60D23R | سیلد | ۶۰ | ۹۸ | ۵۲۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 66D23L | سیلد | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۶۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 66D23R | سیلد | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۶۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ |
D26
کد محصول | نوع باتری | ظرفیت ۲۰ ساعته (آمپر ساعت) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN (آمپر) | ماکزیمم ابعاد باتری (میلیمتر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع کل (میلیمتر) | |||||
PRE. SMF 70D26L | سیلد | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۲۵۷ | ۱۷۶ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 70D26R | سیلد | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۲۵۷ | ۱۷۶ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 75D26L | سیلد | ۷۵ | ۱۲۸ | ۶۶۰ | ۲۵۷ | ۱۷۶ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 75D26R | سیلد | ۷۵ | ۱۲۸ | ۶۶۰ | ۲۵۷ | ۱۷۶ | ۲۲۵ |
D31
کد محصول | نوع باتری | ظرفیت ۲۰ ساعته (آمپر ساعت) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN (آمپر) | ماکزیمم ابعاد باتری (میلیمتر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع کل (میلیمتر) | |||||
PRE. SMF 70D31L | سیلد | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 70D31R | سیلد | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 80D31L | سیلد | ۸۰ | ۱۳۸ | ۶۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 80D31R | سیلد | ۸۰ | ۱۳۸ | ۶۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 90D31L | سیلد | ۹۰ | ۱۵۸ | ۷۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 90D31R | سیلد | ۹۰ | ۱۵۸ | ۷۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 100D31L | سیلد | ۱۰۰ | ۱۷۹ | ۸۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ |
PRE. SMF 100D31R | سیلد | ۱۰۰ | ۱۷۹ | ۸۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ |
استاندارد DIN
L2
کد محصول | نوع باتری | ظرفیت ۲۰ ساعته (آمپرساعت) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN (آمپر) | ماکزیمم ابعاد باتری (میلیمتر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع کل (میلیمتر) | |||||
PRE.SMF 55018 | سیلد | ۵۰ | ۷۹ | ۴۷۰ | ۲۴۲ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |
PRE. SMF 55519 | سیلد | ۵۵ | ۸۸ | ۵۰۵ | ۲۴۲ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |
PRE. SMF 56020 | سیلد | ۶۰ | ۹۸ | ۵۶۰ | ۲۴۲ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |
L3
کد محصول | نوع باتری | ظرفیت ۲۰ ساعته (آمپرساعت) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN (آمپر) | ماکزیمم ابعاد باتری (میلیمتر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع کل (میلیمتر) | |||||
PRE. SMF 56630 | سیلد | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۹۵ | ۲۷۸ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |
PRE. SMF 57031 | سیلد | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۵۰ | ۲۷۸ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |
PRE. SMF 57432 | سیلد | ۷۴ | ۱۲۶ | ۶۸۵ | ۲۷۸ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |
L5
کد محصول | نوع باتری | ظرفیت ۲۰ ساعته (آمپرساعت) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN (آمپر) | ماکزیمم ابعاد باتری (میلیمتر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع کل (میلیمتر) | |||||
PRE. SMF 58840 | سیلد | ۸۸ | ۱۵۴ | ۸۳۰ | ۳۷۷ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |
PRE. SMF 59041 | سیلد | ۹۰ | ۱۵۸ | ۸۶۰ | ۳۷۷ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |
PRE. SMF 60042 | سیلد | ۱۰۰ | ۱۷۹ | ۹۲۰ | ۳۷۷ | ۱۷۵ | ۱۹۰ |